De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw fiscaal jaarinkomen in het peiljaar. Het peiljaar is twee jaar geleden, dus 2023. Wanneer u een verwijzing heeft van het juridisch loket, krijgt u een korting van €65,- op de eigen bijdrage.
Uw fiscaal jaarinkomen is terug te vinden op uw belastingaanslag. Dit is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3).
Eigen bijdrage (voor iets anders dan familierecht) inclusief €65 korting
Alleenstaand | Normen 2025 | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin |
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar | Eigen Bijdrage | Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
t/m € 23.600 | € 176 | t/m € 32.800 |
€ 23.601 – € 24.300 | € 384 | € 32.801 – € 33.900 |
€ 24.301 – € 25.800 | € 574 | € 33.901 – € 35.500 |
€ 25.801 – € 27.900 | € 762 | € 35.501 – € 39.700 |
€ 27.901 – € 33.200 | € 955 | € 39.701 – € 46.900 |
Boven de € 33.200 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 46.900 |
Eigen bijdrage in het personen- en familierecht inclusief €65 korting
In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:
Alleenstaand | Normen 2025 | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin |
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar | Eigen Bijdrage | Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
t/m € 23.600 | € 359 | t/m € 32.800 |
€ 23.601 – € 24.300 | € 448 | € 32.801 – € 33.900 |
€ 24.301 – € 25.800 | € 639 | € 33.901 – € 35.500 |
€ 25.801 – € 27.900 | € 829 | € 35.501 – € 39.700 |
€ 27.901 – € 33.200 | € 989 | € 39.701 – € 46.900 |
Boven de € 33.200 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 46.900 |
Jansen & Alderlieste
Schuilingsoord 37
3079 NE Rotterdam
010-4836366
advocaten@jansenenalderlieste.nl
3079 NE Rotterdam
010-4836366
advocaten@jansenenalderlieste.nl